Описание монеты
- Форма: круг
- Вес: 9,8 гр.
- Диаметр: 28 мм
- Толщина: 1,96 мм
- Материал: медь
- Период: Александр II (1855 - 1881) / Александр III (1881 - 1894) / Николай II (1894 - 1917)
- Годы выпуска: 1867 - 1917
- Тип: монета регулярного выпуска
- Аверс: изображение герба Российской империи, окруженного орнаментальным узором и надписями «МЪДНАЯ РОССIЙСКАЯ МОНЕТА» и «ТРИ КОПЪЙКИ».
- Реверс: номинал монеты цифрой, украшенной звёздами с левой и правой стороны «★3★», и расположенные внутри бисерного круга. Чуть ниже номинала орнаментальный узор и обозначение монетного двора. В нижней части монеты венок, в верхней части год её выпуска.
- Гурт: рубчатый
- Монетный двор: Санкт-Петербург (СПБ), Екатеринбург (ЕМ)
- Тираж по годам выпуска:
- 1867 - 160 000 (ЕМ) + СПБ (нет данных)
- 1868 - 6 085 833 (ЕМ) + 909 500 (СПБ)
- 1869 - 5 525 800 (ЕМ) + 723 000 (СПБ)
- 1870 - 5 017 500 (ЕМ) + 79 500 (СПБ)
- 1871 - 1 585 000 (ЕМ)
- 1872 - 3 017 500 (ЕМ)
- 1873 - 4 704 167 (ЕМ)
- 1874 - 4 419 167 (ЕМ)
- 1875 - 3 595 000 (ЕМ)
- 1876 - 890 000 (ЕМ) + 4 863 333 (СПБ)
- 1877 - 5 901 667 (СПБ)
- 1878 - 6 355 000 (СПБ)
- 1879 - 7 391 667 (СПБ)
- 1880 - 6 773 333 (СПБ)
- 1881 - 6 133 333 (СПБ)
- 1882 - 4 280 000 (СПБ)
- 1883 - 10 271 667 (СПБ)
- 1884 - 2 975 000 (СПБ)
- 1885 - не выпускалась
- 1886 - не выпускалась
- 1887 - не выпускалась
- 1888 - не выпускалась
- 1889 - не выпускалась
- 1890 - не выпускалась
- 1891 - 1 983 333 (СПБ)
- 1892 - 648 333 (СПБ)
- 1893 - 6 365 000 (СПБ)
- 1894 - 4 803 333 (СПБ)
- 1895 - 5 416 673 (СПБ)
- 1896 - 13 274 688 (СПБ)
- 1897 - 5 864 320 (СПБ)
- 1898 - 6 783 952 (СПБ)
- 1899 - 11 666 667 (СПБ)
- 1900 - 16 666 667 (СПБ)
- 1901 - 10 000 000 (СПБ)
- 1902 - 3 333 000 (СПБ)
- 1903 - 11 400 000 (СПБ)
- 1904 - 6 934 000 (СПБ)
- 1905 - 3 333 000 (СПБ)
- 1906 - 5 667 000 (СПБ)
- 1907 - 2 500 000 (СПБ)
- 1908 - 12 667 000 (СПБ)
- 1909 - 6 733 000 (СПБ)
- 1910 - 6 667 000 (СПБ)
- 1911 - 9 467 000 (СПБ)
- 1912 - 8 533 000 (СПБ)
- 1913 - 15 333 000 (СПБ)
- 1914 - 8 167 000 (СПБ)
- 1915 - 19 833 000 (без указания монетного двора)
- 1916 - 25 667 000 (без указания монетного двора)
- 1917 - нет данных
- Номер в стандартном каталоге монет мира Краузе: Y# 11