Описание монеты
- Форма: круг
- Вес: 6,6 гр.
- Диаметр: 24,5 мм
- Толщина: 1,8 мм
- Материал: медь
- Период: Александр II (1855 - 1881) / Александр III (1881 - 1894) / Николай II (1894 - 1917)
- Годы выпуска: 1867 - 1917
- Тип: монета регулярного выпуска
- Аверс: изображение герба Российской империи, окруженного орнаментальным узором и надписями «МЪДНАЯ РОССIЙСКАЯ МОНЕТА» и «ДВѢ КОПЪЙКИ».
- Реверс: номинал монеты цифрой, украшенной звёздами с левой и правой стороны «★2★», и расположенные внутри бисерного круга. Чуть ниже номинала орнаментальный узор и обозначение монетного двора. В нижней части монеты венок, в верхней части год её выпуска.
- Гурт: рубчатый
- Монетный двор: Санкт-Петербург (СПБ), Екатеринбург (ЕМ)
- Тираж по годам выпуска:
- 1867 - 150 000 (ЕМ) + СПБ (нет данных)
- 1868 - 18 200 000 (ЕМ) + 658 750 (СПБ)
- 1869 - 22 173 750 (ЕМ) + 642 500 (СПБ)
- 1870 - 23 683 750 (ЕМ) + 231 000 (СПБ)
- 1871 - 7 057 500 (ЕМ)
- 1872 - 12 733 750 (ЕМ)
- 1873 - 7 363 750 (ЕМ)
- 1874 - 8 551 250 (ЕМ)
- 1875 - 10 451 250 (ЕМ)
- 1876 - 2 905 500 (ЕМ) + 3 240 000 (СПБ)
- 1877 - 5 010 000 (СПБ)
- 1878 - 8 092 500 (СПБ)
- 1879 - 7 380 000 (СПБ)
- 1880 - 6 525 000 (СПБ)
- 1881 - 7 300 000 (СПБ)
- 1882 - 4 477 500 (СПБ)
- 1883 - 6 230 000 (СПБ)
- 1884 - 2 645 000 (СПБ)
- 1885 - 3 070 000 (СПБ)
- 1886 - 3 122 500 (СПБ)
- 1887 - 1 725 000 (СПБ)
- 1888 - 1 822 500 (СПБ)
- 1889 - 2 815 000 (СПБ)
- 1890 - 2 537 500 (СПБ)
- 1891 - 2 787 500 (СПБ)
- 1892 - 917 500 (СПБ)
- 1893 - 10 295 000 (СПБ)
- 1894 - 8 600 000 (СПБ)
- 1895 - 9 122 507 (СПБ)
- 1896 - 20 760 000 (СПБ)
- 1897 - 5 990 000 (СПБ)
- 1898 - 14 500 000 (СПБ)
- 1899 - 17 500 000 (СПБ)
- 1900 - 20 500 000 (СПБ)
- 1901 - 20 000 000 (СПБ)
- 1902 - 10 000 000 (СПБ)
- 1903 - 29 200 000 (СПБ)
- 1904 - 13 300 000 (СПБ)
- 1905 - 15 000 000 (СПБ)
- 1906 - 6 250 000 (СПБ)
- 1907 - 7 500 000 (СПБ)
- 1908 - 19 000 000 (СПБ)
- 1909 - 16 250 000 (СПБ)
- 1910 - 12 000 000 (СПБ)
- 1911 - 17 200 000 (СПБ)
- 1912 - 17 050 000 (СПБ)
- 1913 - 26 000 000 (СПБ)
- 1914 - 20 000 000 (СПБ)
- 1915 - 33 750 000 (без указания монетного двора)
- 1916 - 31 500 000 (без указания монетного двора)
- 1917 - нет данных
- Номер в стандартном каталоге монет мира Краузе: Y# 10