Описание монеты
- Форма: круг
- Вес: 4,2 гр.
- Диаметр: 21,2 мм
- Толщина: 1,3 мм
- Материал: латунь
- Период: Вторая Республика (1990 – наст. вр.)
- Годы выпуска: 1992 – 2011
- Тип: монета регулярного выпуска
- Аверс: пунктир точками (⋅⋅⋅⋅⋅) по всей окружности, изображение стоящей в воде на фоне куста травы большой белой цапли, надписи по кругу •MAGYAR KÖZTÁRSASÁG• (перевод: Венгерская Республика), год выпуска.
- Реверс: пунктир точками (⋅⋅⋅⋅⋅) по всей окружности, обозначение номинала монеты цифрой и прописью (5 FORINT), клеймо венгерского монетного двора (BP.).
- Авторы: Истван Бартос (István Bartos) и Истван Коса (István Kósa)
- Гурт: гладкий
- Тираж по годам выпуска:
- 1992 (1 145 300 Unc + 1 000 Proof)
- 1993 (37 180 000 Unc + 30 000 Proof)
- 1994 (53 615 000 Unc + 15 000 Proof)
- 1995 (24 670 000 Unc + 15 000 Proof)
- 1996 (6 010 000 Unc + 10 000 Proof)
- 1997 (20 007 000 Unc + 10 000 Proof)
- 1998 (7 000 BU + 3 000 Proof)
- 1999 (25 007 000 Unc + 3 000 Proof)
- 2000 (30 007 000 Unc + 3 000 Proof)
- 2001 (18 007 005 Unc + 3 000 Proof)
- 2002 (11 007 000 Unc + 3 000 Proof)
- 2003 (15 008 010 Unc + 7 000 Proof)
- 2004 (40 008 100 Unc + 7 000 Proof)
- 2005 (16 008 000 Unc + 7 000 Proof)
- 2006 (21 008 000 Unc + 7 000 Proof)
- 2007 (33 008 000 Unc + 7 000 Proof)
- 2008 (34 038 000 Unc + 7 000 Proof)
- 2009 (7 000 Proof)
- 2010 (45 015 520 Unc + 7 000 Proof)
- 2011 (7 000 Proof)
- Номер в стандартном каталоге монет мира Краузе: KM# 694