Описание монеты
- Форма: круг
- Вес: 1,4 гр.
- Диаметр: 22,8 мм
- Толщина: 1,8 мм
- Материал: алюминий
- Период: Народная Республика (1949 – 1989)
- Годы выпуска: 1967 – 1989
- Тип: монета регулярного выпуска
- Аверс: надписи по кругу MAGYAR●NÉPKÖZTÁRSASÁG◆ (перевод: Венгерская Народная Республика) / изображение герба Народной Республики Венгрия / год выпуска монеты под гербом
- Реверс: обозначение номинала монеты на фоне листьев цифрой и прописью (1 FORINT), клеймо венгерского монетного двора (BP.)
- Автор: Иван Истван (Iván István)
- Гурт: рубчатый
- Тираж по годам выпуска:
- 1967 (60 000 000 Unc)
- 1968 (53 230 000 Unc)
- 1969 (26 120 000 Unc)
- 1970 (10 000 000 Unc)
- 1971 (100 001 BU)
- 1972 (110 001 BU)
- 1973 (1 990 001 Unc)
- 1974 (4 990 001 Unc)
- 1975 (10 000 001 Unc)
- 1976 (15 000 001 Unc)
- 1977 (10 050 005 Unc)
- 1978 (50 010 BU)
- 1979 (10 070 010 Unc)
- 1980 (20 040 010 Unc)
- 1981 (25 040 005 Unc)
- 1982 (10 000 010 Unc)
- 1983 (20 140 010 Unc)
- 1984 (6 010 010 Unc)
- 1985 (30 010 BU)
- 1986 (30 010 BU)
- 1987 (13 000 010 Unc)
- 1988 (20 080 010 Unc)
- 1989 (115 920 000 Unc)
- Номер в стандартном каталоге монет мира Краузе: KM# 575